Hessen-Cup-Mannschaftswertung 2011*
Stand: 18.09.2011 Endstand 2011
| Verein | Starts | |
| 1. Platz | RSV Marburg | 30 |
| 2. Platz | RC Hattersheim | 26 |
| 3. Platz | RV Ober Mörlen | 25 |
| 4. Platz | Sandhasen Wölfersheim | 17 |
| 5. Platz | RC Ilbenstadt | 14 |
| RSC Bimbach | 14 | |
| 7. Platz | RSV Oppershofen | 13 |
| 8. Platz | RV Pfeil Tübingen | 11 |
| RVW Gambach | 11 | |
leserlich auf der Startkarte vermerkt war