Hessen-Cup-Mannschaftswertung 2010*
Stand: 25.08.2010 nach der sechsten Veranstaltung in Langenselbold
| Verein | Starts | |
| 1. Platz | RV Ober-Mörlen | 22 |
| 2. Platz | RSV Marburg | 14 |
| RC Hattersheim | 14 | |
| 4. Platz | RV Pfeil Tübingen | 13 |
| 5. Platz | VC Frankfurt | 12 |
| 6. Platz | RSC Niddatal | 11 |
| | RC Ilbenstadt | 11 |
| 8. Platz | TUS Griesheim | 9 |
| RSV Oppershofen | 9 | |
| | ||
leserlich auf der Startkarte vermerkt war